Artikel 3.BM340
Bedienmodul Auswuchtelektronik, BM340
Anzeige zur Bedienung und Visualisierung von Auswucht- und GAP-Steuergeräten.
- Graphisches Display mit Touchscreen
 - Software Balcon350 für Auswuchten und AE-Körperschall
 - 2 USB-Anschlüsse
 - CAN-Bus Datenausgang
 - Kurze Lieferzeit
 
Pluspunkte zur profitablen und erfolgreichen Bedienung
- Gestaltung der eigenen Benutzeroberfläche,
z.B. für Maschinenhersteller.
Source Code für die kundenspezifische Benutzeroberfläche wird mitgeliefert. - Flexible Wahl des Betriebssystems, z.B.: Linux, Windows ab Version 8.
 - Über Netzwerk (CAN-Bus-Raspberry-Netzwerk) zugänglich.
 - Kombination mit bewährten Komponenten der Serien AB/KM 240/300/340 für die Anwendungen Auswuchten und AE-Körperschall.
 - Adaption an künftige Gerätegeneration AB400
 
Katalog-# / Beschreibung
| Katalog-# | Bestell-# | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 3.BM340P01.24 | 1057425A | Bedienmodul für AB340 mit 19" Frontplatte 482 x 134mm | 
| 3.BM340P02.24 | 1057426A | Bedienmodul für AB340 mit 1/2 19" Frontplatte 241 x 134mm | 
| 3.BM340P02.24.01 | 1061705A | Bedienmodul für AB340 mit 1/2 19" Frontplatte 241 x 134mm | 
| 3.BM340P03.24 | 1055765A | Bedienmodul für AB340 mit Frontplatte 270 x 134mm | 
| 3.BM340P31.24 | 1057427A | Bedienmodul für AB340 mit 19" Frontplatte 482 x 158mm | 
| 3.BM340P32.24 | 1057431A | Bedienmodul für AB340 mit 1/2 19" Frontplatte 241 x 158mm | 
| 3.BM340P33.24 | 1057428A | Bedienmodul für AB340 mit Frontplatte 270 x 158mm | 
Technische Details
| Technische Daten | 3.BM340P01.24 / 3.BM340P31.24 | 
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V= | 
| Leistungsaufnahme ca. | 80 VA | 
| Modul Schnittstelle | 9-poliger D-SUB Stecker für CAN-Bus | 
| Bedienung | Touchscreen | 
| Maße B x H x T [mm] | 19“ 482 x 134 x 77 - 3.BM340P01.24 | 
| Maße B x H x T [mm] | 19“ 482 x 158 x 72 - 3.BM340P31.24 | 
| Gewicht ca. | 3 kg | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte | 
| Technische Daten | 3.BM340P02.24 / 3.BM340P02.24.01 / 3.BM340P32.24 | 
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V= | 
| Leistungsaufnahme ca. | 80 VA | 
| Modul Schnittstelle | 9-poliger D-SUB Stecker für CAN-Bus | 
| Bedienung | Touchscreen | 
| Maße B x H x T [mm] | 1/2 19“ 241 x 134 x 78 - 3.BM340P02.24 | 
| Maße B x H x T [mm] | 1/2 19“ 241 x 134 x 97 - 3.BM340P02.24.01 | 
| Maße B x H x T [mm] | 1/2 19“ 241 x 158 x 78 - 3.BM340P32.24 | 
| Gewicht ca. | 3 kg | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte | 
| Technische Daten | 3.BM340P03.24 / 3.BM340P33.24 | 
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V= | 
| Leistungsaufnahme ca. | 80 VA | 
| Modul Schnittstelle | 9-poliger D-SUB Stecker für CAN-Bus | 
| Bedienung | Touchscreen | 
| Maße B x H x T [mm] | 270 x 134 x 72 - 3.BM340P03.24 | 
| Maße B x H x T [mm] | 270 x 158 x 72 - 3.BM340P33.24 | 
| Gewicht ca. | 3 kg | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte | 
Maßzeichnungen
3.BM340P01.24

3.BM340P02.24

3.BM340P02.24.01

3.BM340P03.24

3.BM340P31.24

3.BM340P32.24

3.BM340P33.24

| Zubehör | Beschreibung | Artikel | |
|---|---|---|---|
![]()  | Datenkabel, 9-polig | 3.DKC.B09 | zum Produkt | 
![]()  | Schaltschrankmodule AB340 | 3.AB340SM3 | zum Produkt | 
![]()  | Anbau-Auswuchtapparate Typ ESB | 3.ESB | zum Produkt | 
![]()  | Einbau-Auswuchtapparate | 3.ISB | zum Produkt | 


















